活動日期登入可獲得對應獎勵
| 登入日期 | 物品名称 | 数量 |
| 4月3日 | 活動初經驗符(1小時) | 5 |
| 活動中經驗符(1小時) | 5 | |
| 活動高經驗符(1小時) | 5 | |
| 登入日期 | 物品名称 | 数量 |
| 4月4日 | 活動初經驗符(1小時) | 7 |
| 活動中經驗符(1小時) | 7 | |
| 活動高經驗符(1小時) | 7 | |
| 登入日期 | 物品名称 | 数量 |
| 4月5日 | 活動初經驗符(1小時) | 10 |
| 活動中經驗符(1小時) | 10 | |
| 活動高經驗符(1小時) | 10 | |
| 活動超高經驗符(1小時) | 10 | |
| 登入日期 | 物品名称 | 数量 |
| 4月6日 | 活動初經驗符(1小時) | 10 |
| 活動中經驗符(1小時) | 10 | |
| 活動高經驗符(1小時) | 10 | |
| 活動超高經驗符(1小時) | 10 | |
| 登入日期 | 物品名称 | 数量 |
| 4月7日 | 活動初經驗符(1小時) | 12 |
| 活動中經驗符(1小時) | 12 | |
| 活動高經驗符(1小時) | 12 | |
| 活動神級古代經驗符(1小時) | 6 | |
| 月黑風高(7天) | 1 |
